- 3년 실적
- 2.5억
- 5년 실적
- 2.5억
- 시공능력
- -
양도가로그인 시 오픈
AI · 1,125건 매물 실시간 분석
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토 | 4.1억 | 4.1억 | 5억 |
| 철콘 | 7.2억 | 8.5억 | 7억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 철콘 | 0.4억 | 0.4억 | 8.5억 |
| 구조물해체·비계 | - | - | 8. |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 전기 | 2.5 | 2.5 | - | 2021 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 구조물해체·비계 | 65.5 | 65.5 | 30 | 2021 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토공 철콘 | 4.1 7.2 | 4.1 8.5 | 5 7 | 1997 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 건축 | 17.27 | 26.77 | 13 | 2020 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 소방 | 29.56 | 35.53 | - | 2019 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 금속구조 | 1.1 | 1.1 | 4 | 2021 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 철콘 | 120 | 170 | 50 | 2002 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토목 | 5.5 | 5.5 | 15 | 2020 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 주택건설 | - | - | - | 2002 | 주식회사 | 수도권 | |||
가능 | 정보통신 | 8.4 | 8.4 | - | 2021 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토목 | 60.2 | 64.4 | 55 | 2020 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 철콘 구조물해체·비계 | 0.4 - | 0.4 - | 8.5 8. | 2024 | 주식회사 | 지방 |
아래 서류를 보내주시면 행정사가 직접 무료 정밀 검토 후 회신해 드립니다.
※ 세부 검토 단계에서 부가 서류를 선별적으로 요청드릴 수 있습니다.