- 3년 실적
- 18억
- 5년 실적
- 18억
- 시공능력
- 13억
양도가가격문의
건설업 양도양수 · 신규등록 전문
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
아래 서류를 이메일로 보내주시면 행정사 직접 검토 후 견적 회신.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 15.7억 | 25.7억 | 10억 |
| 기계설비 | 2.44억 | 3.24억 | 12억 |
| 가스시설시공업 제1종 | 6.7억 | 28.7억 | 8억 |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 정보통신 | 18 | 18 | 13 | 2024 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 16.83 | 19.56 | - | 2018 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 실내건축 | 3.8 | 3.8 | 8 | 2024 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 소방 | 9.3 | 9.3 | - | 2000 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 7.44 | 11.68 | 12 | 1991 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 건축 | 10.6 | 12 | 8 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 건축 기계설비 가스시설시공업 제1종 | 15.7 2.44 6.7 | 25.7 3.24 28.7 | 10 12 8 | 2021 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 정보통신 | 32.95 | 116.95 | 49 | 2017 | 주식회사 | 과밀권 | 가격문의 | ||
가능 | 기계설비 | 0.85 | 4.35 | 3.5 | 2009 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 소방 | 11.8 | 24.3 | 17 | 2024 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 26 | 48.5 | - | 2020 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 기계설비 | 26.3 | 36.8 | 15 | 2016 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 |
양도양수 · 신규등록 · 건설 컨설팅 전 과정, 건설업 전문 행정사가 직접 수행합니다.
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리