- 3년 실적
- 1.5억
- 5년 실적
- 7.5억
- 시공능력
- 25억
양도가가격문의
AI · 1,073건 매물 실시간 분석
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 토목 | 1.5 | 7.5 | 25 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토공 | 12 | 15.5 | 11 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 철콘 | - | - | - | 2025 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 철콘 | 3.7 | 6.4 | 6 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 포장 | 26.8 | 27 | 20 | 2001 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 철콘 | 3 | 5.5 | 4.4 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 금속구조 | 3.32 | 3.9 | 5 | 2005 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 4.47 | 6.17 | - | 1999 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 소방 | 35.22 | 44.8 | 22 | 2021 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토목 | 14.6 | 32.5 | 15 | 2009 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토목 | 23.3 | 23.3 | 15 | 2012 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 상하수도 | 6.8 | 7.8 | 15 | 2008 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 |
아래 3종 서류만 보내주시면 행정사가 직접 무료 정밀 검토 후 회신해 드립니다.
※ 세부 검토 단계에서 부가 서류를 선별적으로 요청드릴 수 있습니다.