회사개요
| 매물번호 | 4965 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | 189좌 |
| 자본금 | 8억 | 대출후 남은잔액 | 1억만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2002 | 19 | 11 | 2 | - | - | - | - | 0 | 13 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
투자예탁금(대부업체)결산
행정처분이력 無 미처분결손 약3억 경영비율 만점 |
||
|---|---|---|---|




