회사개요
| 매물번호 | 4980 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 169좌 |
| 자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 9800만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2001 | 50 | 25 | 30 | 25 | 8 | - | - | 33 | 88 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
자체결산
행정처분이력 無 잉여금 약1.4억 |
||
|---|---|---|---|




