회사개요
| 매물번호 | 5004 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1992 | 공제조합 출자좌 | 232좌 |
| 자본금 | 11.5억 | 대출후 남은잔액 | 1억 3,500만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 1992 | 21 | 23.1 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 33.1 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
자체결산(자본금 부실)
행정처분이력 無 부채:20% 유동:3,520% 잉여금 0.5억 |
||
|---|---|---|---|




