회사개요
| 매물번호 | 5007 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 83좌 |
| 자본금 | 3.1억 | 대출후 남은잔액 | 3000만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2022 | 4 | 1.1 | 1.7 | - | 2.8 | - | - | 2.8 | 5.6 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
토목(시설물전환함)
현금결산 행정처분이력 無 부채:24.94% 유동:4,272% |
||
|---|---|---|---|




