회사개요
매물번호 | 5286 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2009 | 공제조합 출자좌 | 360좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 2억만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2021 | 210 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 0 | 86 | 80 | 50 | 31 | 20 | 8.6 | 10 | 59.6 | 189.6 |
건축 | 0 | 190 | 150 | 140 | 170 | 110 | 153 | 90 | 433 | 723 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
현금+공사미수결산
행정처분이력 無 잉여금24억(퇴직금처리후약10억감소예상) 외부신용등급BB0 건축(민)약14억 3건25년 준공) 토목 (관)약66억 (연차공사 약3-4년) |
---|