회사개요
매물번호 | 5294 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 378좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 2억 3,500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 1999 | 130 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 0 | 75 | 42 | 39 | 15 | 2 | 14 | 50 | 31 | 112 |
건축 | 0 | 110 | 41 | 43 | 48 | 63 | 53 | 50 | 164 | 248 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
예금결산
부채:29% 유동:1,200% 외부신용등급B+ 잉여금 약7.5억 진행중공사 있음 |
---|