회사개요
매물번호 | 5304 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2009 | 공제조합 출자좌 | 270좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 1억 8,700만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 과밀권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2002 | 170 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 0 | 120 | 22.4 | 11 | 15 | 25 | 42 | - | 82 | 115.4 |
건축 | 0 | 150 | 90 | 15 | 29 | 66 | 72 | - | 167 | 272 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
매년현금결산
행정처분이력 無 부채:9.35% 유동:993.37% 외부신용등급BBB-(25.06.24) 공제조합등급B 23년잉여금 약19.7억 기술자3명 개인사업자 있음(1인 급여이체내역없음) 24년 진행중공사 |
---|