회사개요
매물번호 | 5502 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2009 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 1억 5,000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2009 | 170 | 20 | 13 | 17 | 23 | 40 | 45 | 80 | 113 |
토목 | 0 | 100 | 80 | 20 | 35 | 60 | 65 | - | 160 | 260 |
건축 | 0 | 120 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
자체결산
행정처분이력 無 부채:56% 유동:240% 잉여금 약15억 외부신용등급BB+ 100%관급공사 진행중공사 없음 |
---|