회사개요
| 매물번호 | 5513 | 상태 | 완료 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2009 | 공제조합 출자좌 | 57좌 |
| 자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 2000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가스1종 | 2009 | 12 | 1.5 | 0.7 | 3.3 | 0.8 | - | - | 4.1 | 6.3 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
현금결산
부채:11% 유동:1564% |
||
|---|---|---|---|




