회사개요
| 매물번호 | 5771 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2003 | 공제조합 출자좌 | 40좌 |
| 자본금 | 4억 | 대출후 남은잔액 | 900만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방 | 2020 | 0 | 0.7 | 4 | 7 | 1 | 0.15 | - | 8.15 | 12.85 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
○ 분할양도
○ 분할비용 양수자부담 ○ 공제조합 별도 |
||
|---|---|---|---|




