회사개요
매물번호 | 5821 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 9.2억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 451좌 |
자본금 | 13.1억 | 대출후 남은잔액 | 3억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2000 | 145 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 0 | 94 | 26 | 26 | 43 | 13 | 22 | 21 | 78 | 130 |
건축 | 0 | 125 | 32 | 12 | 51 | 67 | 74 | - | 192 | 236 |
재무제표
부채비율 | 49% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 369% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
○자체결산
○행정처분이력 無 ○부채:49% 유도이369% ○외부신용등급BB0(25.06.11까지) ○25년진행공사:토목관급3전(30억+7억+4억)25년말 준공예정 |
---|