회사개요
매물번호 | 5914 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1998 | 공제조합 출자좌 | 92좌 |
자본금 | 4억 | 대출후 남은잔액 | 3500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상하 | 1998 | 7 | 3.35 | 3.3 | - | 0.7 | - | - | 0.7 | 7.35 |
조경식재 | 0 | 7 | 0.7 | 1.76 | - | 0.69 | - | - | 0.69 | 3.15 |
조경시설 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 24.1% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 545% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | 2억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
○예금+자체결산
○행정처분이력 無 ○23년 부채:49.93% 유동:228.6% 24년 부채:24.1% 유동:545% ○잉여금 약2억 ○기술자1명 사업자있음(급여이체 없음) ○25년 진행중공사 약0.73억있음 |
---|