회사개요
매물번호 | 5943 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.45억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 172좌 |
자본금 | 5.1억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조경식재 | 2019 | 11 | 0.6 | 10 | 3.6 | 4.55 | - | - | 8.15 | 18.75 |
토공 | 0 | 20 | 18.5 | 5.9 | 5 | 1.85 | - | - | 6.85 | 31.25 |
도장 | 0 | 0 | - | - | - | 2.7 | - | - | 2.7 | 2.7 |
철콘 | 0 | 18 | 9.4 | 7 | 3 | 5.3 | - | - | 8.3 | 24.7 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
≫6월결산법인(25.6.30일예치함)
≫예금결산 ≫행정처분이력 無 ≫부채:14.29% 유동:598% ≫기술자 사업자 없음 ≫진행중공사 없음(대표님 부동산임대사업지있음) |
---|