회사개요
| 매물번호 | 7330 | 상태 | 보류 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | 213좌 |
| 자본금 | 17.6억 | 대출후 남은잔액 | 16000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토건 | 0 | 130 | 37 | 16 | 14 | 7.7 | 17 | 20 | 38.7 | 91.7 |
| 토목 | 0 | 95 | 22.5 | 33 | 44 | 20 | 49 | 90 | 113 | 168.5 |
| 건축 | 0 | 120 | 22.5 | 33 | 44 | 20 | 49 | 90 | 113 | 168.5 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
- 예금+자체결산 - 행정처분이력 無 - 부채:31% 유동:413% - 잉여금 약10.5억 - 기술자2명 사업자있음(급여이체 있음) - 25년진행중공사 건축4.8억+25억준공 * 건축약29억(26년12월준공예정) - 토목약15억(25.11준공예정) * (토목약5억 25.12준공예정) |
||
|---|---|---|---|




