회사개요
매물번호 | 7382 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 625좌 |
자본금 | 20억 | 대출후 남은잔액 | 3억 3,000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2001 | 170 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 0 | 150 | 66 | 78 | 60 | 79 | 61 | 30 | 200 | 344 |
건축 | 0 | 100 | - | 7 | 14 | 35 | 39.5 | 18 | 88.5 | 95.5 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | 9.4억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 자체결산 * 잉여금 약9.4억 * 외부신용등급BB-(26.04.14) * 기술자 사업자 없음(급여이체 있음) * 진행중공사 있음 |
---|