회사개요
| 매물번호 | 7409 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 86좌 |
| 자본금 | 2.3억 | 대출후 남은잔액 | 1900만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2023 | 13 | - | - | - | - | 4.2 | 0.3 | 4.2 | 4.2 |
| 포장 | 0 | 13 | - | - | - | - | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
| 철콘 | 2020 | 15 | 0.1 | 6.8 | 6.7 | 8.3 | 1.5 | 1.2 | 16.5 | 23.4 |
재무제표
| 부채비율 | 4.2% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2105% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | 3.3억 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 6월결산법인
* 자체결산 * 행정처분이력 無 * 부채:4.2% 유동:2,105% * 잉여금 약3.3억 * 기술자 사업자 았음(급여이체 있음) * 공제조합 특별융자 양수자부담(약1700만원) |
||
|---|---|---|---|




