회사개요
| 매물번호 | 7417 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 유한회사 |
| 법인설립일 | 2013 | 공제조합 출자좌 | -좌 |
| 자본금 | 4.5억 | 대출후 남은잔액 | -만 |
| 협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산림토목 | 2013 | 0 | 1.5 | 5.6 | 2.1 | 3.7 | 3.2 | 3 | 9 | 16.1 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | 4억 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 산림토목(유한회사)
* 잉여금 약4억 * 외부신용등급BB0 |
||
|---|---|---|---|




