회사개요
| 매물번호 | 7538 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1982 | 공제조합 출자좌 | 621좌 |
| 자본금 | 26억 | 대출후 남은잔액 | 3억 5,000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토건 | 1994 | 190 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 토목 | 0 | 130 | 40 | 59 | 107 | 45 | 36 | 31 | 188 | 287 |
| 건축 | 0 | 145 | 77 | 81 | 2 | 121 | 66 | - | 189 | 347 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | 6.2억 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 자체결산 * 외부신용등급BB * 잉여금 약6.2억 * 토목진행중공사 약80억(26년 준공예정) * 대출금 약7.4억 승계가능 |
||
|---|---|---|---|




