회사개요
| 매물번호 | 7606 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 0.55억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1997 | 공제조합 출자좌 | 112좌 |
| 자본금 | 4.1억 | 대출후 남은잔액 | 2500만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보링 | 1997 | 20 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 5.6 | 6 | 0.7 | 13.7 | 16.7 |
재무제표
| 부채비율 | 10% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.600% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 4.3억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
행정처분 없음
부채 : 10% 유동비율 : 1.600% 24년 정기예금+장비결산+건물 이익잉여금 : 4억3천 |
||
|---|---|---|---|




