회사개요
| 매물번호 | 7752 | 상태 | 완료 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 2.5억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
| 자본금 | 8.5억 | 대출후 남은잔액 | 15000만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2001 | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 2.1 | 9.6 | 7.1 | 9.6 |
재무제표
| 부채비율 | -% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | -% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | -억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 자체결산 * 잉여금 약3.1억 * 기술자 사업자 없음(급여이체있음) * 실태조사중 |
||
|---|---|---|---|




