No. 1517가능
NEW
건축 · 토목공사업수도권주식회사2002년
- 3년 실적
- 10.2억
- 5년 실적
- 10.2억
- 시공능력
- 30억
양도가가격문의
프리미엄 건설업 양도양수 플랫폼
검증된 매물을 비교하고 자금 방향까지 빠르게 판단하세요.
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1517 | 가능 | 건축 토목 | 10.2억 - | 10.2억 - | 30억 - | 2002 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | |
1516 | 보류 | 건축 | 150억 | 324억 | 약50 | 2019 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | |
1515 | 완료 | 토목 | - | - | - | - | - | - | 가격문의 | |
1514 | 가능 | 정보통신 | 0.85억 | 5.05억 | - | 2016 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
1513 | 가능 | 토공 포장 | 24.2억 4.48억 | 36.7억 4.48억 | 15억 - | 2020 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
1512 | 완료 | 건축 | - | - | - | - | - | - | 가격문의 | |
1511 | 보류 | 금속구조 | 60억 | 94억 | 30억 | 2018 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
1510 | 가능 | 포장 금속구조 | 6.6억 4.08억 | 16.6억 4.28억 | 9억 7억 | 1998 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
1509 | 가능 | 기계설비 난방 | 20.4억 - | 23억 - | 20억 - | 2001 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
1508 | 완료 | 건축 | - | - | - | - | - | - | 가격문의 | |
1507 | 가능 | 전기 | 39억 | 65억 | - | 2015 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
1506 | 가능 | 전기 | 35.5억 | 44.3억 | - | 2010 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 |
양도양수 · 신규등록 · 실무 전 과정, 건설업 전문 행정사가 직접 수행합니다.
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리
건설업 전문 행정사 · 협회 이사 · 공로상 수상