No. 2669가능
NEW
건축 · 실내건축공사업과밀권주식회사2016년
- 3년 실적
- 29.5억 외 1
- 5년 실적
- 48억 외 1
- 시공능력
- 20억 외 1
양도가가격문의
프리미엄 건설업 양도양수 플랫폼
검증된 매물을 비교하고 자금 방향까지 빠르게 판단하세요.
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2669 | 가능 | 건축 실내건축 | 29.5억 15.5억 | 48억 21.2억 | 20억 19억 | 2016 | 주식회사 | 과밀권 | 가격문의 | |
2668 | 가능 | 토공 | 3억 | 5.3억 | 4억 | 2016 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2667 | 완료 | 철콘 | 6억 | 11.4억 | 5억 | 2020 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2666 | 가능 | 소방 | 0.81억 | 6.09억 | - | 2007 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2665 | 가능 | 실내건축 | 3.1억 | 6.8억 | 4억 | 2016 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2664 | 가능 | 조경식재 조경시설 | 2.5억 0.3억 | 2.5억 0.3억 | 6.5억 - | 2024 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2663 | 가능 | 조경식재 | - | - | - | 2025 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2662 | 완료 | 토목 | 4.3억 | 8.8억 | - | 2001 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2661 | 완료 | 전기 | - | - | - | - | - | - | 가격문의 | |
2660 | 가능 | 기계설비 | - | - | - | 2020 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | |
2659 | 가능 | 전기 | 9.7억 | 12억 | - | 2005 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | |
2658 | 완료 | 토공 | 53.6억 | 56.7억 | - | 1997 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 |
양도양수 · 신규등록 · 실무 전 과정, 건설업 전문 행정사가 직접 수행합니다.
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리
건설업 전문 행정사 · 협회 이사 · 공로상 수상