- 3년 실적
- 210억
- 5년 실적
- 326억
- 시공능력
- -
양도가가격문의
건설업 면허 원스톱 플랫폼
건설업 면허 시세 분석 · 신규등록 · 양도양수, 행정사가 직접 수행합니다.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 전기 | 41억 | 67억 | - |
| 전기 | 22억 | 22억 | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 포장 | 4.4억 | 4.9억 | 12억 |
| 상하수도 | 9.5억 | 9.5억 | 12억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토 | - | - | 5억 |
| 철콘 | - | - | 6.2억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 3.2억 | 3.2억 | 16억 |
| 실내건축 | 73.7억 | 73.7억 | 35억 |
| 철콘 | 23.9억 | 23.9억 | 17억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 철콘 | 25.24억 | 31.34억 | 9억 |
| 상하수도 | 17.1억 | 17.1억 | 5.5억 |
| 토 | - | - | 3.5억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토 | 13억 | 28억 | 27억 |
| 철콘 | 7.8억 | 10.3억 | 23억 |
| 상하수도 | 13.4억 | 13.4억 | 28억 |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완료 | 전기 | 210억 | 326억 | - | 2009 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 전기 전기 | 41억 22억 | 67억 22억 | - - | 1993 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 소방 | - | - | - | - | - | - | 가격문의 | ||
가능 | 포장 상하수도 | 4.4억 9.5억 | 4.9억 9.5억 | 12억 12억 | 1979 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 토공 철콘 | - - | - - | 5억 6.2억 | 2024 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 실내건축 | - | - | - | 2025 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 35.5억 | 44.3억 | - | 2010 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 정보통신 | 1.05억 | 1.05억 | 13억 | 2017 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토목 실내건축 철콘 | 3.2억 73.7억 23.9억 | 3.2억 73.7억 23.9억 | 16억 35억 17억 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 철콘 상하수도 토공 | 25.24억 17.1억 - | 31.34억 17.1억 - | 9억 5.5억 3.5억 | 2010 | 주식회사 | 과밀권 | 가격문의 | ||
가능 | 토공 철콘 상하수도 | 13억 7.8억 13.4억 | 28억 10.3억 13.4억 | 27억 23억 28억 | 2000 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 기계설비 | 19.5억 | 22.8억 | 8억 | 2001 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 |
양도양수 · 신규등록 · 건설 컨설팅 전 과정, 건설업 전문 행정사가 직접 수행합니다.
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리
건설업 전문 행정사 · 협회 이사 · 공로상 수상