- 3년 실적
- 13.68억
- 5년 실적
- 14.19억
- 시공능력
- -
양도가로그인
AI · 1,084건 매물 실시간 분석
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 15.7억 | 25.7억 | 10억 |
| 기계설비 | 2.44억 | 3.24억 | 12억 |
| 가스 | 6.7억 | 28.7억 | 8억 |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 전기 | 13.68 | 14.19 | - | 2018 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 실내건축 | 3 | 3 | 8 | 2024 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 소방 | 6.3 | 6.3 | - | 2000 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 8.07 | 11.18 | 12 | 1991 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 건축 | 6 | 6 | 8 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 건축 기계설비 가스 | 15.7 2.44 6.7 | 25.7 3.24 28.7 | 10 12 8 | 2021 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 정보통신 | 60.15 | 118.75 | 49 | 2017 | 주식회사 | 과밀권 | 가격문의 | ||
가능 | 기계설비 | 2.2 | 4.2 | 3.5 | 2009 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 소방 | 14.5 | 32 | 17 | 2024 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 31 | 48.5 | - | 2020 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 기계설비 | 27.5 | 38.5 | 15 | 2016 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 금속구조 | 6.2 | 8.7 | 13 | 1992 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 |
아래 서류를 보내주시면 행정사가 직접 무료 정밀 검토 후 회신해 드립니다.
※ 세부 검토 단계에서 부가 서류를 선별적으로 요청드릴 수 있습니다.