| 업종 | 면허 취득 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년 합계 | 5년 합계 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2020년 | 45억 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 포장 | - | 45억 | - | 1.5억 | 15.3억 | 43억 | 31억 | 89.3억 | 90.8억 | - |
| 보링 | - | - | - | - | - | - | 11.7억 | 11.7억 | 11.7억 | - |
| 상하 | - | 35억 | - | - | - | - | 2.26억 | 2.26억 | 2.26억 | - |
| 철콘 | - | - | 5.9억 | 14.1억 | 0.71억 | 6.3억 | 2.8억 | 9.81억 | 29.81억 | - |
양도가 · 실적 · 재무 상태를 전문가가 직접 안내합니다.