| 업종 | 면허 취득 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년 합계 | 5년 합계 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2014년 | 14억 | 1.9억 | 1.11억 | 1.5억 | 3.9억 | 2.3억 | 7.7억 | 10.71억 | - |
| 포장 | 2022년 | 22억 | - | - | 0.2억 | 0.7억 | 0.6억 | 1.5억 | 1.5억 | - |
| 철콘 | 2024년 | 14억 | 0.2억 | 0.3억 | 0.4억 | 1.0억 | 2.1억 | 3.5억 | 4억 | - |
| 상하 | 2015년 | 15억 | 0.2억 | 11.5억 | 2.8억 | 1.5억 | 0.4억 | 4.7억 | 16.4억 | - |
| 기계설비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
양도가 · 실적 · 재무 상태를 전문가가 직접 안내합니다.