| 업종 | 면허 취득 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년 합계 | 5년 합계 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2022년 | 35억 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 토공 | 2011년 | 26억 | 12억 | 5억 | 2억 | 14억 | 1억 | 15.3억 | 22.3억 | 0.3억 |
| 포장 | 2024년 | 25억 | 3.5억 | 1억 | 3.5억 | 1.5억 | 0.5억 | 5억 | 9.5억 | 3억 |
| 상하 | 1997년 | 45억 | - | - | - | - | 2억 | 3억 | 3억 | 1억 |
| 실내 | - |
양도가 · 실적 · 재무 상태를 전문가가 직접 안내합니다.
| - |
| 3억 |
| 2억 |
| 1.5억 |
| 3.5억 |
| 13억 |
| 19억 |
| 22.5억 |
| 2.5억 |