| 업종 | 면허 취득 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년 합계 | 5년 합계 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 1994년 | 78억 | - | - | - | - | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | - |
| 포장 | 2018년 | 35억 | - | 2.9억 | 2.9억 | 2억 | 2.2억 | 7.1억 | 10억 | - |
| 보링 | 2022년 | 32억 | 1.1억 | 2억 | 2.2억 | 3.1억 | 1.5억 | 6.8억 | 9.9억 | - |
| 상하 | - | 47억 | 2.5억 | 1.6억 | 1.3억 | 11.3억 | 2.8억 | 15억 | 17.9억 | 0.9억 |
| 철콘 | - | 75억 | 1.3억 | 6.5억 | 4.2억 | 5.3억 | 3.8억 | 10.2억 | 20.9억 | 1.1억 |
| 석공 | - | 34억 | 0.7억 | 7.4억 | 5.1억 | 2.4억 | 1.3억 | 4억 | 16.5억 | 0.3억 |
양도가 · 실적 · 재무 상태를 전문가가 직접 안내합니다.