| 업종 | 면허 취득 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년 합계 | 5년 합계 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토건 | - | 5등급 | 195억 | 130억 | 178억 | 199억 | 117억 | 494억 | 819억 | - |
| 토목 | 2006년 | 5등급 | 65억 | 87억 | 138억 | 140억 | 50억 | 290억 | 515억 | 100억 |
| 건축 | 2006년 | 5등급 | 140억 | 36억 | 50억 | 49억 | 59억 | 114억 | 200억 | 6억 |
| 조경 | 2006년 | 120억 | 7억 | 10억 | 21억 | 13억 | 6억 | 25억 | 56억 | 6억 |
| 공동사업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
양도가 · 실적 · 재무 상태를 전문가가 직접 안내합니다.