- 3년 실적
- 21.1억
- 5년 실적
- 46.4억
- 시공능력
- -
양도가가격문의
AI · 1,083건 매물 실시간 분석
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
아래 3종 서류만 보내주시면 행정사가 직접 무료 정밀 검토 후 회신해 드립니다.
※ 세부 검토 단계에서 부가 서류를 선별적으로 요청드릴 수 있습니다.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 45억 | 48.6억 | 60억 |
| 습식·방수 | 24.4억 | 44억 | 60억 |
| 도장 | 9.5억 | 19.4억 | 30억 |
| 상하수도 | 2.6억 | 3억 | 24억 |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 전기 | 21.1 | 46.4 | - | 2016 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 26 | 69 | - | 2021 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 29.5 | 50.5 | - | 2008 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 3 | 8.5 | 15 | 1991 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 금속구조 | 11.2 | 16.6 | 8 | 2014 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 정보통신 | 3.97 | 16.87 | - | 2003 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토목 | 35 | 43 | 40 | 2009 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토공 | 3.7 | 8.2 | 6 | 2014 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | - | - | - | 2024 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토목 습식·방수 도장 상하수도 | 45 24.4 9.5 2.6 | 48.6 44 19.4 3 | 60 60 30 24 | 2023 | 합자회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 8 | 14.3 | - | 2010 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 51 | 78 | - | 2010 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 |
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리