회사개요
| 매물번호 | 7844 | 상태 | |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 2.4억 | 회사형태 | |
| 법인설립일 | 공제조합 출자좌 | 좌 | |
| 자본금 | 억 | 대출후 남은잔액 | 만 |
| 협회가입 | 소재지 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | .행정처분 없음 .현금 결산 부채:30% 유동:340% .이익잉여금1.7억 .기술자 개인사업자 없음 - 급여통장이체 미비 .진행중인공사 없음 | ||
|---|---|---|---|




