- 3년 실적
- 18억
- 5년 실적
- 18억
- 시공능력
- 13억
양도가가격문의
건설업 양도양수 · 신규등록 전문
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
아래 서류를 이메일로 보내주시면 행정사 직접 검토 후 견적 회신.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 정보통신 | 18 | 18 | 13 | 2024 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | ||
가능 | 정보통신 | 32.95 | 116.95 | 49 | 2017 | 주식회사 | 과밀권 | 가격문의 | ||
가능 | 정보통신 | 13.4 | 28.7 | - | 2004 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 정보통신 | 10 | 16.6 | - | 2018 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 정보통신 | 12.3 | 19.7 | - | 2009 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 정보통신 | 184 | 184 | - | 2020 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 정보통신 | 6.5 | 32 | - | 2016 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | ||
완료 | 정보통신 | 22.3 | 22.3 | 22 | 2024 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 정보통신 | 3.97 | 19.94 | - | 2003 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 정보통신 | 12 | 12 | 15 | 1994 | 주식회사 | 과밀권 | 가격문의 | ||
완료 | 정보통신 | 8.45 | 8.5 | - | 2000 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 정보통신 | - | - | - | 2017 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 |
양도양수 · 신규등록 · 건설 컨설팅 전 과정, 건설업 전문 행정사가 직접 수행합니다.
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리
건설업 전문 행정사 · 협회 이사 · 공로상 수상