No. 2716가능
NEW
정보통신공사업지방주식회사2020년
- 3년 실적
- 184억
- 5년 실적
- 184억
- 시공능력
- -
양도가가격문의
프리미엄 건설업 양도양수 플랫폼
전문 행정사가 시세 분석부터 인허가까지 직접 수행합니다.
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2716 | 가능 | 정보통신 | 184억 | 184억 | - | 2020 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2707 | 가능 | 정보통신 | 6.5억 | 32억 | - | 2016 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | |
2688 | 가능 | 정보통신 | 22.3억 | 22.3억 | 22억 | 2024 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2687 | 가능 | 정보통신 | 3.97억 | 19.94억 | - | 2003 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2616 | 가능 | 정보통신 | 12억 | 12억 | 15억 | 1994 | 주식회사 | 과밀권 | 가격문의 | |
2583 | 완료 | 정보통신 | 8.45억 | 8.5억 | - | 2000 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2579 | 가능 | 정보통신 | - | - | - | 2017 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2568 | 완료 | 정보통신 | 3.97억 | 16.87억 | - | 2003 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2549 | 완료 | 정보통신 | 8.2억 | 17.2억 | - | 1995 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2544 | 보류 | 정보통신 | 32억 | 49억 | - | 2018 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2528 | 가능 | 정보통신 | 6.9억 | 12.65억 | - | 2005 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | |
2480 | 가능 | 정보통신 | 3.82억 | 6.77억 | - | 2000 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 |
양도양수 · 신규등록 · 실무 전 과정, 건설업 전문 행정사가 직접 수행합니다.
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리
건설업 전문 행정사 · 협회 이사 · 공로상 수상