| 업종 | 면허 취득 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 3년 합계 | 5년 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2001년 | 37억 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 철콘 | 2008년 | 41억 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 상하 | 2022년 | 29억 | - | - | - | 8억 | 7억 | - | 15억 | 15억 |
| 포장 | - | 20억 | 13억 | 15억 | 6억 | 9억 | 8억 | - | 23억 | 51억 |
| 보링 | - | - | 5억 | 17억 | 13억 | 2억 | 7억 |
양도가 · 실적 · 재무 상태를 전문가가 직접 안내합니다.
| - |
| 22억 |
| 44억 |
| 토공 · 철콘 · 상하 · 포장 | - | - | 5억 | 3억 | 7억 | 1억 | 1.5억 | - | 9.5억 | 17.5억 |