회사개요
| 매물번호 | 7430 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2025 | 공제조합 출자좌 | 53좌 |
| 자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금속 | 2025 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 25년 10월 신규면허
* 공제조합 미대출포함 |
||
|---|---|---|---|




