회사개요
| 매물번호 | 7432 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1997 | 공제조합 출자좌 | 161좌 |
| 자본금 | 8.6억 | 대출후 남은잔액 | 3000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2022 | 30 | 1.5 | 1.9 | - | - | 17 | - | 17 | 20.4 |
| 상하 | 1997 | 14 | - | 7.9 | 0.1 | 0.6 | 2.5 | - | 3.2 | 11.1 |
| 조경식재 | 2008 | 15 | 1.3 | 0.7 | 3.4 | - | - | - | 3.4 | 5.4 |
재무제표
| 부채비율 | 33% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 600% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 12월결산법인
* 예금결산(우체국) * 부채:33% 유동:600% * 기술자 사업자일부있음(10중4명) 급여이체있음 * 24년 미처분결손 |
||
|---|---|---|---|




