- 3년 실적
- 14.8억
- 5년 실적
- 24.5억
- 시공능력
- 35억
양도가가격문의
건설업 양도양수 · 신규등록 전문
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
아래 서류를 이메일로 보내주시면 행정사 직접 검토 후 견적 회신.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 14.9억 | 36억 | 34억 |
| 조경 | 18.2억 | 18.2억 | 45억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 393억 | 587억 | 5등급 |
| 토목 | 321억 | 475억 | 5등급 |
| 건축 | 62억 | 135억 | 100억 |
| 조경 | 36억 | 54억 | 75억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 494억 | 819억 | 5등급 |
| 토목 | 290억 | 515억 | 5등급 |
| 건축 | 114억 | 200억 | 5등급 |
| 조경 | 25억 | 56억 | 120억 |
| 전기 | - | - | - |
| 토건 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 170억 |
| 토목 | 170억 | 308억 | 150억 |
| 건축 | 92.5억 | 113.5억 | 100억 |
| 조경 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 19.6억 | 19.6억 | 34억 |
| 조경 | 28.1억 | 35.6억 | 45억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 조경 | 58억 | 128억 | 45억 |
| 조경식재 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 163.6억 | 173.6억 | 131억 |
| 토목 | 209억 | 248억 | 123억 |
| 건축 | 31.6억 | 36.6억 | 75억 |
| 조경 | 18.7억 | 20.7억 | 85억 |
| 문화재수리 | - | - | - |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 조경 | 14.8 | 24.5 | 35 | 2008 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 조경 | 9.1 | 10.5 | 25 | 2006 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토목 조경 | 14.9 18.2 | 36 18.2 | 34 45 | 2009 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토건 토목 건축 조경 | 393 321 62 36 | 587 475 135 54 | 5등급 5등급 100 75 | 2006 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토건 토목 건축 조경 전기 토건 | 494 290 114 25 - - | 819 515 200 56 - - | 5등급 5등급 5등급 120 - - | 2004 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토건 토목 건축 조경 | - 170 92.5 - | - 308 113.5 - | 170 150 100 - | 2001 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 토목 조경 | 19.6 28.1 | 19.6 35.6 | 34 45 | 2009 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 조경 조경식재 | 58 - | 128 - | 45 - | 2000 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 조경 | 14.7 | 25.6 | 32 | 2015 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | ||
가능 | 조경 | 17.42 | 22.22 | 45 | 2015 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토건 토목 건축 조경 문화재수리 | 163.6 209 31.6 18.7 - | 173.6 248 36.6 20.7 - | 131 123 75 85 - | 1999 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 조경 | 19 | 19 | 20 | 2007 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 |
양도양수 · 신규등록 · 건설 컨설팅 전 과정, 건설업 전문 행정사가 직접 수행합니다.
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리
건설업 전문 행정사 · 협회 이사 · 공로상 수상