| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 65억 | 105억 | 97억 |
| 건축 | 36.5억 | 58.7억 | 85억 |
| 조경 | 51.7억 | 107.7억 | 130억 |
양도가로그인 시 오픈
AI · 1,084건 매물 실시간 분석
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 65억 | 105억 | 97억 |
| 건축 | 36.5억 | 58.7억 | 85억 |
| 조경 | 51.7억 | 107.7억 | 130억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 83억 | 130억 | 170억 |
| 토목 | 55억 | 187억 | 120억 |
| 건축 | 23.5억 | 31.7억 | 100억 |
| 조경 | - | - | 95억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 13.3억 | 27억 | 34억 |
| 조경 | 18.2억 | 18.2억 | 45억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 393억 | 587억 | 5등급 |
| 토목 | 306억 | 400억 | 5등급 |
| 건축 | 90억 | 190억 | 100억 |
| 조경 | 32억 | 40억 | 75억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 494억 | 819억 | 5등급 |
| 토목 | 328억 | 480억 | 5등급 |
| 건축 | 158억 | 334억 | 5등급 |
| 조경 | 40억 | 57억 | 120억 |
| 전기 | - | - | - |
| 토건 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 170억 |
| 토목 | 200억 | 344억 | 150억 |
| 건축 | 88.5억 | 95.5억 | 100억 |
| 조경 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 19.6억 | 19.6억 | 34억 |
| 조경 | 16.5억 | 16.6억 | 45억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 조경 | 58억 | 128억 | 45억 |
| 조경식재 | - | - | - |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 토목 건축 조경 | 65 36.5 51.7 | 105 58.7 107.7 | 97 85 130 | 2001 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토건 토목 건축 조경 | 83 55 23.5 - | 130 187 31.7 - | 170 120 100 95 | 2010 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 조경 | 14.8 | 24.5 | 35 | 2008 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 조경 | 10 | 10 | 25 | 2006 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토목 조경 | 13.3 18.2 | 27 18.2 | 34 45 | 2009 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토건 토목 건축 조경 | 393 306 90 32 | 587 400 190 40 | 5등급 5등급 100 75 | 2006 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토건 토목 건축 조경 전기 토건 | 494 328 158 40 - - | 819 480 334 57 - - | 5등급 5등급 5등급 120 - - | 2004 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토건 토목 건축 조경 | - 200 88.5 - | - 344 95.5 - | 170 150 100 - | 2001 | 주식회사 | 지방 | |||
완료 | 토목 조경 | 19.6 16.5 | 19.6 16.6 | 34 45 | 2009 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 조경 조경식재 | 58 - | 128 - | 45 - | 2000 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 조경 | 14.7 | 25.6 | 32 | 2015 | 주식회사 | 수도권 | |||
가능 | 조경 | 17.42 | 22.22 | 45 | 2015 | 주식회사 | 지방 |
아래 서류를 보내주시면 행정사가 직접 무료 정밀 검토 후 회신해 드립니다.
※ 세부 검토 단계에서 부가 서류를 선별적으로 요청드릴 수 있습니다.