- 3년 실적
- 7.32억
- 5년 실적
- 11.86억
- 시공능력
- 22억
양도가로그인 시 오픈
AI · 1,108건 매물 실시간 분석
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 구조물해체·비계 | 6.1억 | 6.1억 | 8.5억 |
| 석면해체·제거 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 44억 | 56.5억 | 300억 |
| 토목 | 374억 | 482억 | 80억 |
| 건축 | 6억 | 6억 | 300억 |
| 조경 | - | - | 95억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 12억 | 49억 | 25억 |
| 건축 | 34억 | 34억 | 40억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 35억 | 58억 | 75억 |
| 토목 | 39억 | 71억 | 65억 |
| 건축 | - | - | 65억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토 | 3억 | 5억 | 15억 |
| 철콘 | 13억 | 19억 | 25억 |
| 상하수도 | 3억 | 5억 | 13억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토 | 7.3억 | 7.3억 | 6.4억 |
| 상하수도 | - | - | 5억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토 | 131억 | 131억 | 55억 |
| 철콘 | 2.4억 | 2.4억 | 22억 |
| 상하수도 | - | - | 21억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 27억 | 42억 | 30억 |
| 토목 | 45억 | 45억 | 25억 |
| 건축 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토 | 21.5억 | 28억 | 20억 |
| 철콘 | 21.3억 | 27.5억 | 25억 |
| 금속구조 | 36.2억 | 53억 | 27억 |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 소방 | 7.32 | 11.86 | 22 | 2016 | 유한회사 | 지방 | |||
가능 | 구조물해체·비계 석면해체·제거 | 6.1 - | 6.1 - | 8.5 - | 2022 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토건 토목 건축 조경 | 44 374 6 - | 56.5 482 6 - | 300 80 300 95 | 1999 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토목 건축 | 12 34 | 49 34 | 25 40 | 2020 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토건 토목 건축 | 35 39 - | 58 71 - | 75 65 65 | 2002 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 철콘 | - | - | - | 2025 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 금속구조 | 10.7 | 13.6 | 6 | 2020 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토공 철콘 상하수도 | 3 13 3 | 5 19 5 | 15 25 13 | 2001 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토공 상하수도 | 7.3 - | 7.3 - | 6.4 5 | 2021 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토공 철콘 상하수도 | 131 2.4 - | 131 2.4 - | 55 22 21 | 2004 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토건 토목 건축 | 27 45 - | 42 45 - | 30 25 - | 1994 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토공 철콘 금속구조 | 21.5 21.3 36.2 | 28 27.5 53 | 20 25 27 | 2004 | 주식회사 | 지방 |
아래 서류를 보내주시면 행정사가 직접 무료 정밀 검토 후 회신해 드립니다.
※ 세부 검토 단계에서 부가 서류를 선별적으로 요청드릴 수 있습니다.