건설업 양도양수 시세
2025년 매물로 나온 건설업 면허의 희망 양도가(호가) 평균과 전년 대비 변화를 업종별로 정리했습니다. 5년 실적 20억 원 미만 매물이 기준이며, 실제 거래가가 아닙니다.
양도양수 거래 종합 지수
25년 확정 · 전년(24년) 대비
88.4
▼ 11.6%전년 대비
업종별 양도가 시세
매물이 5건 미만인 업종은 참고용으로 표시했습니다.
| 업종 | 25년 매물 수 | 평균 희망 양도가(억) | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 종합공사 | |||
| 토목공사업 | 20건 | 1.74 | ▲ 0.8% |
| 건축공사업 | 9건 | 1.34 | ▼ 11.1% |
| 토목건축공사업 | - | - | - |
| 산업·환경설비공사업 | - | - | - |
| 조경공사업 | 2건참고용 | 1.88 | ▼ 30.1% |
| 전문공사 | |||
| └ 지반조성·포장공사업 | |||
| 토공사업 | 17건 | 0.64 | ▼ 9.1% |
| 포장공사업 | 9건 | 0.63 | ▼ 31.5% |
| 보링·그라우팅·파일공사업 | 2건참고용 | 0.80 | ▼ 8.2% |
| 실내건축공사업 | 20건 | 0.61 | ▼ 26.3% |
| └ 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 | |||
| 금속구조물·창호·온실공사업 | 16건 | 0.58 | ▼ 3.9% |
| 지붕판금건축물조립공사업 | - | - | - |
| └ 도장·습식·방수·석공사업 | |||
| 도장공사업 | 5건 | 0.57 | ▼ 6.6% |
| 습식·방수공사업 | 4건참고용 | 0.61 | ▼ 20.4% |
| 석공사업 | 4건참고용 | 0.55 | - |
| └ 조경식재·시설물공사업 | |||
| 조경식재공사업 | 25건 | 0.61 | ▼ 18.1% |
| 조경시설물설치공사업 | - | - | - |
| 철근·콘크리트공사업 | 33건 | 0.61 | ▼ 5.3% |
| 구조물해체·비계공사업 | 8건 | 0.66 | ▼ 20.3% |
| 상·하수도설비공사업 | 9건 | 0.69 | ▼ 10.5% |
| 철도·궤도공사업 | - | - | - |
| 철강구조물공사업 | - | - | - |
| └ 수중·준설공사업(주력 수중) | |||
| 수중·준설공사업 | 1건참고용 | 0.65 | - |
| 수중·준설공사업(주력 준설) | - | - | - |
| 승강기·삭도공사업(주력 승강기) | - | - | - |
| 승강기·삭도공사업(주력 삭도) | - | - | - |
| └ 기계가스설비공사업(주력 기계설비) | |||
| 기계설비공사업 | 11건 | 0.76 | ▼ 18.8% |
| └ 기계가스설비공사업(주력 가스) | |||
| 가스시설시공업 | 1건참고용 | 0.64 | ▼ 14.7% |
| 가스난방공사업 | - | - | - |
| 시설물유지관리업 | - | - | - |
| 기타 | |||
| 전기공사업 | 34건 | 0.73 | ▲ 7.8% |
| 정보통신공사업 | 29건 | 0.45 | ▲ 12.1% |
| 소방시설공사업 | 14건 | 0.40 | ▼ 6.1% |
| 산림토목사업 | 3건참고용 | 1.11 | ▼ 9.5% |
| 숲가꾸기사업 | - | - | - |
| 산림경영사업 | - | - | - |
‘-’ 표시 업종은 아직 집계할 매물이 없습니다. 시세는 상담에서 안내해 드립니다.
양도양수 시세 FAQ
※ 본 시세는 5년 시공 실적 20억 미만 일반 양수자 매물의 희망 양도가(호가) 평균으로 산출되며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 5년 실적 20억 이상 대형 매물 (주로 토건·토목·건축 종합건설)은 별도 시장이라 시세 통계에서 제외되며, 별도 상담으로 안내해 드립니다. 양도가는 면허 업종, 5년 실적, 시공능력평가액, 법인 연수, 지역 등에 따라 달라지므로 참고 자료로 활용하시기 바랍니다. 정확한 시세는 무료 상담 신청으로 확인하실 수 있습니다.