5년 시공 실적 20억 미만 일반 양수자 매물의 평균 양도가를 업종별로 안내해 드립니다. 작년 평균을 100 으로 환산한 지수로 시장 흐름을 한눈에 확인하실 수 있습니다.
5년 시공 실적 20억 미만 매물의 평균 양도가 (억) 를 업종별로 안내합니다. 25년 확정 데이터 기준으로 전년(24년) 대비 변화율도 함께 보실 수 있습니다. 매물 수 5건 미만 업종은 참고용으로 표시되며 표본 부족으로 정확도가 낮을 수 있습니다. 전년 대비 변화율은 24·25년 각 1건 이상이면 산출되지만, 표본이 작을수록 노이즈가 큽니다.
| 업종 | 25년 매물 수 | 평균 양도가 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 종합공사 | |||
| 토목공사업 | 15건 | 1.89억 | ▼ 4.8% |
| 건축공사업 | 9건 | 1.46억 | ▼ 3.3% |
| 토목건축공사업 | 데이터 수집 중 — 별도 상담 안내 | ||
| 산업·환경설비공사업 | 데이터 수집 중 — 별도 상담 안내 | ||
| 조경공사업 | 2건참고용 | 1.88억 | ▼ 30.1% |
| 전문공사 | |||
| └ 지반조성·포장공사업 | |||
| 토공사업 | 17건 | 6,600만 | ▼ 6.7% |
| 포장공사업 | 10건 | 6,900만 | ▼ 19.0% |
| 보링·그라우팅·파일공사업 | 1건참고용 | 7,500만 | ▼ 14.1% |
| └ 실내건축공사업 | |||
| 실내건축공사업 | 19건 | 6,100만 | ▼ 32.2% |
| └ 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 | |||
| 금속구조물·창호·온실공사업 | 12건 | 6,000만 | ▼ 2.5% |
| 지붕판금건축물조립공사업 | 데이터 수집 중 — 별도 상담 안내 | ||
| └ 도장·습식·방수·석공사업 | |||
| 도장공사업 | 5건 | 5,700만 | ▼ 5.9% |
| 습식·방수공사업 | 4건참고용 | 6,900만 | ▼ 4.4% |
| 석공사업 | 3건참고용 | 6,100만 | — |
| └ 조경식재·시설물공사업 | |||
| 조경식재공사업 | 5건 | 5,900만 | ▼ 9.8% |
| 조경시설물설치공사업 | 데이터 수집 중 — 별도 상담 안내 | ||
| └ 철근·콘크리트공사업 | |||
| 철근·콘크리트공사업 | 28건 | 6,500만 | ▲ 4.1% |
| └ 구조물해체·비계공사업 | |||
| 구조물해체·비계공사업 | 10건 | 6,900만 | ▼ 21.0% |
| └ 상·하수도설비공사업 | |||
| 상·하수도설비공사업 | 9건 | 7,100만 | ▼ 2.6% |
| └ 철도·궤도공사업 | |||
| 철도·궤도공사업 | 데이터 수집 중 — 별도 상담 안내 | ||
| └ 철강구조물공사업 | |||
| 철강구조물공사업 | 데이터 수집 중 — 별도 상담 안내 | ||
| └ 수중·준설공사업 | |||
| 수중·준설공사업 | 1건참고용 | 6,500만 | — |
| 수중·준설공사업 | 데이터 수집 중 — 별도 상담 안내 | ||
| └ 승강기·삭도공사업 | |||
| 승강기·삭도공사업 | 데이터 수집 중 — 별도 상담 안내 | ||
| 승강기·삭도공사업 | 데이터 수집 중 — 별도 상담 안내 | ||
| └ 기계설비·가스공사업 | |||
| 기계설비공사업 | 10건 | 7,700만 | ▼ 16.5% |
| 가스난방공사업 | 데이터 수집 중 — 별도 상담 안내 | ||
| └ 가스·난방공사업 | |||
| 구 난방공사업 | 데이터 수집 중 — 별도 상담 안내 | ||
| └ 시설물유지관리업 | |||
| 시설물유지관리업 | 데이터 수집 중 — 별도 상담 안내 | ||
| 기타 | |||
| 전기공사업 | 32건 | 7,200만 | ▲ 4.6% |
| 정보통신공사업 | 31건 | 4,300만 | ▲ 3.8% |
| 소방시설공사업 | 14건 | 4,300만 | ▲ 1.0% |
| 산림토목사업 | 3건참고용 | 1.24억 | ▲ 15.5% |
| 숲가꾸기사업 | 1건참고용 | 4,500만 | ▲ 12.5% |
| 산림경영사업 | 데이터 수집 중 — 별도 상담 안내 | ||
※ 본 시세는 5년 시공 실적 20억 미만 일반 양수자 매물의 공개 양도가 평균을 기준으로 산출되며 실제 거래가와 다를 수 있습니다. 5년 실적 20억 이상 대형 매물 (주로 토건·토목·건축 종합건설) 은 별도 시장이라 시세 통계에서 제외되며, 별도 상담으로 안내해 드립니다. 양도가는 면허 업종, 5년 실적, 시공능력평가액, 법인 연수, 지역 등에 따라 달라지므로 참고 자료로 활용하시기 바랍니다. 정확한 시세 확인은 전문 상담을 권장합니다.