회사개요
| 매물번호 | 7761 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | ??억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 129좌 |
| 자본금 | 3.8억 | 대출후 남은잔액 | 5000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2018 | 18 | 1.4 | 2.41 | 7 | 3.7 | 4.34 | 4 | 15.04 | 18.85 |
| 포장 | 2023 | 13 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 철콘 | 2019 | 17 | - | 8.4 | 3.25 | 1.13 | 8.4 | 4.85 | 12.78 | 21.18 |
| 상하 | 2021 | 18 | 3.2 | 2.51 | 2.13 | 1 | 5.64 | - | 8.77 | 14.48 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 9월결산법인 * 예금+공사미수결산 * 행정처분이력 無 * 부채:10.08% 유동:719.54% * 기술자8명중 5명 사업자있음(급여이체 있음) * 25년 자본금실태조사 받음 적격 |
||
|---|---|---|---|




