| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 65억 | 105억 | 97억 |
| 건축 | 36.5억 | 58.7억 | 85억 |
| 조경 | 51.7억 | 107.7억 | 130억 |
양도가로그인 시 오픈
AI · 1,084건 매물 실시간 분석
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 65억 | 105억 | 97억 |
| 건축 | 36.5억 | 58.7억 | 85억 |
| 조경 | 51.7억 | 107.7억 | 130억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 조경식재 | 1.8억 | 6.7억 | 9억 |
| 조경시설 | 5.3억 | 5.3억 | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 83억 | 130억 | 170억 |
| 토목 | 55억 | 187억 | 120억 |
| 건축 | 23.5억 | 31.7억 | 100억 |
| 조경 | - | - | 95억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 0.8억 | 0.8억 | 5.5억 |
| 조경시설 | - | - | 5억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 143억 | 166억 | 140억 |
| 건축 | 38억 | 38억 | 50억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토 | 12.75억 | 39.1억 | 25억 |
| 석 | 2.7억 | 2.7억 | 20억 |
| 조경식재 | 18.14억 | 20.94억 | 31억 |
| 철콘 | 15.65억 | 31.9억 | 33억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 조경식재 | 1.95억 | 7.55억 | 6억 |
| 조경시설 | 0.6억 | 0.6억 | - |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 토목 건축 조경 | 65 36.5 51.7 | 105 58.7 107.7 | 97 85 130 | 2001 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토목 | 14.6 | 32.5 | 15 | 2009 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 조경식재 | 4.9 | 5.4 | 7.5 | 2023 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 조경식재 조경시설 | 1.8 5.3 | 6.7 5.3 | 9 - | 2016 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토건 토목 건축 조경 | 83 55 23.5 - | 130 187 31.7 - | 170 120 100 95 | 2010 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토목 조경시설 | 0.8 - | 0.8 - | 5.5 5 | 1999 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토목 건축 | 143 38 | 166 38 | 140 50 | 2014 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 조경식재 | - | - | - | 2025 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 조경식재 | 2.5 | 3.5 | 6 | 2020 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토공 석공 조경식재 철콘 | 12.75 2.7 18.14 15.65 | 39.1 2.7 20.94 31.9 | 25 20 31 33 | 2019 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 조경식재 조경시설 | 1.95 0.6 | 7.55 0.6 | 6 - | 2014 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 기타 | - | - | - | 2023 | 주식회사 | 지방 |
아래 서류를 보내주시면 행정사가 직접 무료 정밀 검토 후 회신해 드립니다.
※ 세부 검토 단계에서 부가 서류를 선별적으로 요청드릴 수 있습니다.