- 3년 실적
- 18억
- 5년 실적
- 38억
- 시공능력
- 24억
양도가상담 시 안내
양수 안내
양도가는 대략적인 구간입니다 · 정확한 금액은 로그인 후 확인할 수 있습니다
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 5년법인 | 27.6억 | 53.6억 | - |
| 정보통신 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 조경식재 | 8.45억 | 18.55억 | 10억 |
| 조경시설 | 1.85억 | 1.85억 | 8억 |
| 매물번호 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 | 시세 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 18억 | 38억 | 24억 | 2020 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
건축 | 7억 | 7억 | 24억 | 2023 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
철콘 | - | - | - | 2026 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
정보통신 | 37억 | 66억 | - | 2010 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
5년법인 정보통신 | 27.6억 - | 53.6억 - | - - | 2016 | 수도권 | 상담 시 안내 | |||
토공 | 50억 | 90억 | 35억 | 1992 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
건축 | 24.3억 | 112.8억 | 12억 | 2007 | 수도권 | 상담 시 안내 | |||
조경식재 조경시설 | 8.45억 1.85억 | 18.55억 1.85억 | 10억 8억 | 2009 | 지방 | 상담 시 안내 | |||
개인 | 소방 | 12.6억 | 19.4억 | - | 2017 | 지방 | |||
전기 | 53.7억 | 74.2억 | - | 2016 | 지방 | ||||
전기 | 6.1억 | 7.3억 | - | 2008 | 지방 | ||||
전기 | 13.2억 | 13.2억 | - | 2023 | 지방 |
보유 면허를 양도하실 계획이라면
공사업·권역·준비 상황만 남겨 주시면 행정사가 먼저 검토합니다.