- 3년 실적
- 122억
- 5년 실적
- 158억
- 시공능력
- 49억
양도가양도가 확인 →
양수 안내
면허 · 실적 · 시공능력 · 지역별로 비교해 보세요. 가격 인하 매물은 금액을 바로 공개하고, 나머지는 로그인 후 공개합니다.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 34.7억 | 36.5억 | 23억 |
| 포장 | 11.1억 | 17.1억 | 19억 |
| 철콘 | 31억 | 39.2억 | 23억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 9.5억 | 10.5억 | 20억 |
| 건축 | 40억 | 102억 | 25억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 10억 | 30억 | 8억 |
| 철콘 | 48억 | 98억 | 25억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 철콘 | 8.8억 | 14억 | 16억 |
| 상하수도 | 10.6억 | 13.3억 | 10억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 구조물해체·비계 | 4.45억 | 5.62억 | 15억 |
| 포장 | 2.3억 | 8.75억 | 15억 |
| 석면해체·제거 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 3.8억 | 11.6억 | 7.5억 |
| 철콘 | 1.5억 | 3.1억 | 8억 |
| 매물번호 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 122 | 158 | 49 | 2019 | 지방 | |||
정보통신 | 24 | 26 | - | 1995 | 지방 | |||
토공 포장 철콘 | 34.7 11.1 31 | 36.5 17.1 39.2 | 23 19 23 | 1998 | 지방 | |||
토목 건축 | 9.5 40 | 10.5 102 | 20 25 | 2016 | 지방 | |||
토공 철콘 | 10 48 | 30 98 | 8 25 | 1998 | 지방 | |||
구조물해체·비계 | 9.5 | 9.8 | 10 | 2022 | 지방 | |||
철콘 상하수도 | 8.8 10.6 | 14 13.3 | 16 10 | 2016 | 지방 | |||
전기 | 6 | 39 | - | 2001 | 지방 | |||
전기 | 15.55 | 35.05 | - | 2010 | 지방 | |||
기계설비 | 13.5 | 13.5 | - | 2022 | 수도권 | |||
구조물해체·비계 포장 석면해체·제거 | 4.45 2.3 - | 5.62 8.75 - | 15 15 - | 2011 | 지방 | |||
토공 철콘 | 3.8 1.5 | 11.6 3.1 | 7.5 8 | 2001 | 수도권 |
보유 면허를 양도하실 계획이라면
공사업·권역·준비 상황만 먼저 남기시면, 공개 전에 행정사가 검토를 시작합니다.