| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 포장 | 4.4억 | 4.9억 | 12억 |
| 상하수도 | 9.5억 | 9.5억 | 12억 |
양도가가격문의
AI · 1,083건 매물 실시간 분석
건설업 면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석, 전문 행정사가 직접 수행합니다.
아래 3종 서류만 보내주시면 행정사가 직접 무료 정밀 검토 후 회신해 드립니다.
※ 세부 검토 단계에서 부가 서류를 선별적으로 요청드릴 수 있습니다.
실시간 매물을 조건별로 비교하세요.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 포장 | 4.4억 | 4.9억 | 12억 |
| 상하수도 | 9.5억 | 9.5억 | 12억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토 | - | - | 5억 |
| 철콘 | - | - | 6.2억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 3.2억 | 3.2억 | 16억 |
| 실내건축 | 73.7억 | 73.7억 | 35억 |
| 철콘 | 23.9억 | 23.9억 | 17억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 철콘 | 25.24억 | 31.34억 | 9억 |
| 상하수도 | 17.1억 | 17.1억 | 5.5억 |
| 토 | - | - | 3.5억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토 | 13억 | 28억 | 27억 |
| 철콘 | 7.8억 | 10.3억 | 23억 |
| 상하수도 | 13.4억 | 13.4억 | 28억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 실내건축 | 11.7억 | 16.6억 | 10억 |
| 금속구조 | 2억 | 2억 | - |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 포장 상하수도 | 4.4 9.5 | 4.9 9.5 | 12 12 | 1979 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 토공 철콘 | - - | - - | 5 6.2 | 2024 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 실내건축 | - | - | - | 2025 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 전기 | 35.5 | 44.3 | - | 2010 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 정보통신 | 1.05 | 1.05 | 13 | 2017 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 토목 실내건축 철콘 | 3.2 73.7 23.9 | 3.2 73.7 23.9 | 16 35 17 | 2019 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 철콘 상하수도 토공 | 25.24 17.1 - | 31.34 17.1 - | 9 5.5 3.5 | 2010 | 주식회사 | 과밀권 | 가격문의 | ||
가능 | 토공 철콘 상하수도 | 13 7.8 13.4 | 28 10.3 13.4 | 27 23 28 | 2000 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
완료 | 기계설비 | 19.5 | 22.8 | 8 | 2001 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | ||
가능 | 실내건축 금속구조 | 11.7 2 | 16.6 2 | 10 - | 2004 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | ||
가능 | 조경 | 19 | 19 | 20 | 2007 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | ||
가능 | 조경식재 | 3 | 3 | 5 | 2022 | - | 지방 | 가격문의 |
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리