| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 7.75억 | 36.75억 | 48억 |
| 건축 | 22억 | 32.25억 | 55억 |
양도가양도가 확인 →
양수 안내
면허 · 실적 · 시공능력 · 지역별로 비교해 보세요. 가격 인하 매물은 금액을 바로 공개하고, 나머지는 로그인 후 공개합니다.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 7.75억 | 36.75억 | 48억 |
| 건축 | 22억 | 32.25억 | 55억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 4.8억 | 7.9억 | 13억 |
| 포장 | 1.6억 | 1.6억 | 13억 |
| 상하수도 | 10.1억 | 15.9억 | 14억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 5.7억 | 6.4억 | 27억 |
| 석공 | 2.35억 | 4.8억 | 20억 |
| 조경식재 | 0.5억 | 2.1억 | 13억 |
| 철콘 | 7.3억 | 10.65억 | 28억 |
| 상하수도 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 조경식재 | - | - | - |
| 조경시설 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 3.2억 | 15.6억 | 15억 |
| 기계설비 | 3.95억 | 4.09억 | 13억 |
| 가스 | 4.6억 | 22.4억 | 12억 |
| 매물번호 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 건축 | 7.75 22 | 36.75 32.25 | 48 55 | 2001 | 지방 | |||
토공 | 1.71 | 1.71 | 5 | 2015 | 지방 | |||
토공 포장 상하수도 | 4.8 1.6 10.1 | 7.9 1.6 15.9 | 13 13 14 | 2015 | 지방 | |||
실내건축 | - | - | - | 2026 | 지방 | |||
건축 | 104 | 257 | 60 | 2011 | 수도권 | |||
유한회사 | 토공 석공 조경식재 철콘 상하수도 | 5.7 2.35 0.5 7.3 - | 6.4 4.8 2.1 10.65 - | 27 20 13 28 - | 2001 | 지방 | ||
조경식재 조경시설 | - - | - - | - - | 2025 | 지방 | |||
건축 기계설비 가스 | 3.2 3.95 4.6 | 15.6 4.09 22.4 | 15 13 12 | 2010 | 지방 | |||
개인 | 전기 | 9.3 | 12.4 | - | 2010 | 지방 | ||
실내건축 | 15 | 32 | 10 | 2018 | 지방 | |||
건축 | 75 | 75 | 40 | 2000 | 지방 | |||
개인 | 전기 | 11.8 | 12.45 | 15 | 2021 | 지방 |
보유 면허를 양도하실 계획이라면
공사업·권역·준비 상황만 먼저 남기시면, 공개 전에 행정사가 검토를 시작합니다.