| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 44억 | 56.5억 | 300억 |
| 토목 | 374억 | 482억 | 80억 |
| 건축 | 6억 | 6억 | 300억 |
| 조경 | - | - | 95억 |
양도가로그인 시 오픈
행정사가 직접 수행하는 건설업 M&A
면허 양도양수 · 신규등록 · 시세 분석까지, 국가 공인 행정사가 계약서 작성부터 인허가까지 직접 수행합니다.
행정사 아닌 자의 대행은 위법입니다. (행정사법 제36조)
대한건설행정사협회 이사 직접 운영 · 자격번호 20102017250 (행정안전부)
For Buyers
조건별로 비교하고, 양도가는 로그인 후 바로 확인하세요.
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 44억 | 56.5억 | 300억 |
| 토목 | 374억 | 482억 | 80억 |
| 건축 | 6억 | 6억 | 300억 |
| 조경 | - | - | 95억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 65억 | 105억 | 97억 |
| 건축 | 36.5억 | 58.7억 | 85억 |
| 조경 | 51.7억 | 107.7억 | 130억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 83억 | 130억 | 170억 |
| 토목 | 55억 | 187억 | 120억 |
| 건축 | 23.5억 | 31.7억 | 100억 |
| 조경 | - | - | 95억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 13.3억 | 27억 | 34억 |
| 조경 | 18.2억 | 18.2억 | 45억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 393억 | 587억 | 5등급 |
| 토목 | 306억 | 400억 | 5등급 |
| 건축 | 90억 | 190억 | 100억 |
| 조경 | 32억 | 40억 | 75억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | 494억 | 819억 | 5등급 |
| 토목 | 328억 | 480억 | 5등급 |
| 건축 | 158억 | 334억 | 5등급 |
| 조경 | 40억 | 57억 | 120억 |
| 전기 | - | - | - |
| 토건 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토건 | - | - | 170억 |
| 토목 | 200억 | 344억 | 150억 |
| 건축 | 88.5억 | 95.5억 | 100억 |
| 조경 | - | - | - |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 토목 | 19.6억 | 19.6억 | 34억 |
| 조경 | 16.5억 | 16.6억 | 45억 |
| 면허 | 3년 | 5년 | 시공능력 |
|---|---|---|---|
| 조경 | 58억 | 128억 | 45억 |
| 조경식재 | - | - | - |
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적(억) | 5년 실적(억) | 시공능력(억) | 법인설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가능 | 토건 토목 건축 조경 | 44 374 6 - | 56.5 482 6 - | 300 80 300 95 | 1999 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토목 건축 조경 | 65 36.5 51.7 | 105 58.7 107.7 | 97 85 130 | 2001 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토건 토목 건축 조경 | 83 55 23.5 - | 130 187 31.7 - | 170 120 100 95 | 2010 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 조경 | 14.8 | 24.5 | 35 | 2008 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 조경 | 10 | 10 | 25 | 2006 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토목 조경 | 13.3 18.2 | 27 18.2 | 34 45 | 2009 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토건 토목 건축 조경 | 393 306 90 32 | 587 400 190 40 | 5등급 5등급 100 75 | 2006 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토건 토목 건축 조경 전기 토건 | 494 328 158 40 - - | 819 480 334 57 - - | 5등급 5등급 5등급 120 - - | 2004 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 토건 토목 건축 조경 | - 200 88.5 - | - 344 95.5 - | 170 150 100 - | 2001 | 주식회사 | 지방 | |||
완료 | 토목 조경 | 19.6 16.5 | 19.6 16.6 | 34 45 | 2009 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 조경 조경식재 | 58 - | 128 - | 45 - | 2000 | 주식회사 | 지방 | |||
가능 | 조경 | 14.7 | 25.6 | 32 | 2015 | 주식회사 | 수도권 |
면허 · 실적 · 시공능력평가액 데이터를 기반으로 내 회사의 예상 양도가를 즉시 확인하세요.
무료로 산정해 보기 →자본금 · 기술인력 · 사무실 요건을 입력하면 업종별 등록 가능 여부를 바로 진단해 드립니다.
등록 요건 진단하기 →For Sellers
아래 서류 3가지를 보내주시면 행정사가 직접 무료 정밀 검토 후 회신해 드립니다.
※ 세부 검토 단계에서 부가 서류를 선별적으로 요청드릴 수 있습니다.
매물 조건 · 양도가 · 절차를 전문가가 직접 안내합니다. AI 매물 매칭 평균 응답 3분.